Regnskab 1999
REGNSKAB ZONE-MUSEETS VENNER 1999
RESULTATOPGØRELSE
| Indtægter: | 1999 | 1998 |
Kontingent 239 a 100
+ Forudbetalt 1998
- Forudbetalt 1999 | 29.300
11.345
05.840 | 35.100 |
| Bladabonnement 18 a 30 | 00.540 | 00.600 |
| Brand/Redningskorps 7 a 250 | 01.750 | 02.500 |
| Diverse medlemsbeløb | 00.250 | 00.555 |
| Beboerforening | 00.846 | 00.801 |
| Gave Freddy Røgilds |  | 20.000 |
| Gavebeløb kontingent | 08.075 | 10.340,30 |
| Gavebeløb bevaringsfond | 14.420 | 09.094 |
| Gavebeløb Falck | 05.000 | |
| Gavebeløb Unibank | 10.000 | |
| Salg plakater / postkort | 03.285 | 05.290 |
| Momspligtig salg | 02.020 | 02.193 |
| Entreindtægt | 16.942 | 25.573,25 |
| Overskud generalforsamling | 00.662 | 01.483,50 |
| Renteindtægter + diverse | 00.035,24 | 00.039,10 |
| Indtægter ialt | 98.630,24 | 113569,15 |
 |  |  |
 |  |  |
| Udgifter: |  |  |
| Drift: |  |  |
| Trykning af Zone-Nyt | 12.043,75 | 16.656,25 |
| Porto Zone-Nyt | 04.238,24 | 03.938,88 |
| Kuverter m. tryk (1998 hvervebrochure) | 03.575 | 03.575 |
| Girokort | 00.691,25 | |
| Girogebyrer | 00.412 | 00.367 |
| Driftsudgifter i alt | 20.960,24 | 24.537,13 |
 |  |  |
| Støtte: |  |  |
| Afregnet Fonden Redningsteknisk Samling | 35.320 | 55.000 |
| Afregnet Zone-Flyet OY DHYs Venner | 02.500 |  |
| Afregnet bevaringsfond | 28.250 | 10.189,23 |
| Forsikring af stifter | 04.367,04 | 04.367,04 |
| Trykning af plakat |  | 05.668,75 |
| Støttebeløb i alt | 70.437,04 | 75.225,02 |
| Udgifter i alt | 91.397,28 | 99.762,15 |
 |  |  |
| Resultat | 07.232,96 | 13.807,00 |
BALANCE
| Aktiver: | 1999 | 1998 |
| Indestående giro | 30.046,27 | 22.768,31 |
| Indestående fondskonto | 23.619,71 | 20.189,23 |
| Indestående obligationsbeholdning | 25.345,60 |  |
| Tilgode annonce i blad | 00.625 |  |
| Aktiver ialt | 79.636,58 | 42.957,54 |
 |  |  |
| Passiver: |  |  |
| Forudbetalt kontingent h.h.v. 1999 / 1998 | 05.840 | 11.345 |
| Skyldig trykomkostning | 06.175 |  |
| Passiver ialt | 12.015,00 | 11.345 |
 |  |  |
| Egenkapital: |  |  |
| Saldo 1. januar | 31.612,54 | 07.616,31 |
| Årets resultat | 07.232,96 | 13.807 |
Kursgevinst
Udenlandsk overførsel
Renter | 00.359,60
00.100,00
00.066,48 |  |
| Bevaringsfond passiveret incl. renter | 28.250 | 10.189,23 |
| Egenkapital ialt | 67.621,58 | 31.612,54 |
|