Regnskab 2006
Regnskab Zone-Redningskorpsets Venner 2006
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER:
Konto | Navn | Resultat kr. | Budget 2008 |
1100 | Momspligtigt salg incl. moms | 9.475,00 | 10.000,00 |
1310 | Medlemskontingenter | 55.010,00 | 55.000,00 |
1320 | Bladabonnementer | 450,00 |  |
1325 | Generalforsamlingen | 2.086,00 | 2.000,00 |
1330 | Gruppekontingenter | 1.000,00 | 1.000,00 |
1360 | Gaver fra medlemmer | 10.915,00 | 10.000,00 |
1460 | Gave FRTS | 25.821,46 |  |
1410 | Ford studenter | 52.832,48 |  |
1420 | Mercedes studenter | 39.255,87 |  |
1430 | Ristorno | 331,32 |  |
1450 | Renteindtægter og udbytter | 5.802,93 | 5.000,00 |
 |  |  |  |
 | Indtægter i alt | 202.980,06 | 83.000,00 |
UDGIFTER:
Konto | Navn | Resultat kr. | Budget 2008 |
3065 | Zone-Nyt | 42.681,75 | 43.000,00 |
3080 | Kontorartikler | 5.480,00 | 5.000,00 |
3090 | Porto | 6.910,41 | 10.000,00 |
3030 | Salgsartikler | 17.015,63 | 10.000,00 |
4000 | Generalforsamling | 5.888,00 | 6.000,00 |
4010 | Bestyrelsesmøder | 799,40 | 1.000,00 |
4030 | Forsikringer | 5.313,73 | 6.000,00 |
4060 | Gebyrer | 567,00 | 1.000,00 |
4070 | Moms | -1.939,00 | 2.000,00 |
5005 | Zonen Nyvang tilskud | 60.572,50 |  |
3020 | OY DHY tilskud | 485,00 |  |
4020 | Øvrige omkostninger | 5.376,25 | 6.000,00 |
 | Kurstab | 4.456,80 |  |
 |  |  |  |
 | Udgifter i alt | 153.607,47 | 90.000,00 |
 |  |  |  |
 | Driftsresultat | 49.372,59 | -7.000,00 |
BALANCE pr. 1. januar 2007
Konto | Navn | Resultat kr. |
 |  |  |
 | Aktiver: |  |
12210 | Kassebeholdning, Vordingborg | 72,25 |
12220 | Giro 3 58 86 29 | 91.298,18 |
12235 | Nordea invest 1002 377 124 | 121.324,00 |
12240 | Nordea 7552 693 390 | 53.789,34 |
 | Tilgode FRTS | 3.777,33 |
 | Aktiver i alt | 270.261,10 |
 |  |  |
 |  |  |
 | Passiver: |  |
 | Forudbetalt kontingent | 750,00 |
 | Passiver i alt | 750,00 |
 |  |  |
 | Egenkapital 1. januar 2006 | 220.138,51 |
 | Årets resultat | 49.372,59 |
 | Passiver i alt | 270.261,10 |
Bogføringen er varetaget af kassereren Marianne Røpke og selve regnskabsudarbejdelsen er foretaget af formanden Frederik Madsen.
Budgetforslag 2008 er udarbejdet af formanden.
(sign) (sign)
________________________________ ________________________________
Marianne Røpke Frederik Madsen
REVISION
Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har forestået revisionen af regnskabet. Revisionen er foretaget i kassererens nærvær. Vi har herunder foretaget bilagskontrol og konstateret beholdningerne primo og ultimo. Forudbetalte beløb til udførelse af studenterkørsel er ikke passiveret. Foreningens varelager fremgår ikke af status og er ikke kontrolleret. Bortset herfra giver regnskabet efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 2006.
(sign) (sign)
________________________________ ________________________________
John Jensen Karl Aage Grønbech
|
|  |
|